| Wartość odżywcza | w 100 g | w 30 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1457 kJ / 348 kcal | 437,1 kJ / 104,4 kcal |
| Tłuszcze | 0 g | 0 g |
| - w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| - w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Białko | 87 g | 26,1 g |
| Sól | 0,3 g | 0,09 g |
| Profil aminokwasowy | ||
| Alanina | 19,54 g | 5,86 g |
| Arginina | 7,57 g | 2,27 g |
| Asparagina | 6,42 g | 1,93 g |
| Cysteina | 0 g | 0 g |
| Glutamina | 8,98 g | 2,69 g |
| Glicyna | 11,18 g | 3,35 g |
| Histydyna | 0,88 g | 0,26 g |
| Izoleucyna | 4,16 g | 1,25 g |
| Leucyna | 2,38 g | 0,71 g |
| Lizyna | 3,17 g | 0,95 g |
| Metionina | 0,79 g | 0,24 g |
| Fenyloalanina | 1,85 g | 0,56 g |
| Prolina | 11,18 g | 3,35 g |
| L-Seryna | 2,82 g | 0,85 g |
| Treonina | 1,58 g | 0,47 g |
| Tryptofan | 0 g | 0 g |
| Tyrozyna | 0,7 g | 0,21 g |
| Walina | 2,11 g | 0,63 g |
| BCAA łącznie: 3,71 g / porcja | ||
Składniki: hydrolizowane białko wołowe, regulator kwasowości: kwas cytrynowy, aromat, barwnik: beta-karoten, substancje słodzące: glikozydy stewiolowe, sukraloza.
Może zawierać śladowe ilości glutenu, mleka, jaj, soi, sezamu, orzechów, selera i skorupiaków.



Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.